| | |  |  | 
	
		
			| 1. | Hajdúsámson | 30 | 73 |  
			| 2. | Sárrétudvari | 30 | 64 |  
			| 3. | Derecske | 30 | 60 |  
			| 4. | Balmazújváros | 30 | 59 |  
			| 5. | DEAC | 30 | 54 |  
			| 6. | Berettyóújfalu | 30 | 51 |  
			| 7. | Hajdúszoboszló | 30 | 49 |  
			| 8. | Monostorpályi | 30 | 48 |  
			| 9. | Hajdúnánás | 30 | 41 |  
			| 10. | Hosszúpályi | 30 | 39 |  
			| 11. | Téglás | 30 | 37 |  
			| 12. | Nyíradony | 30 | 36 |  
			| 13. | Polgár | 30 | 27 |  
			| 14. | Hajdúdorog | 30 | 23 |  
			| 15. | Hajdúhadház | 30 | 14 |  
			| 16. | Józsa | 30 | 5* |  
	*(- 4 pont) |  |  | 
 | Megyei II. osztály - Észak  |  | 
	
		
			| 1. | Nagyhegyes | 17 | 51 |  
			| 2. | Létavértes | 17 | 36 |  
			| 3. | Debreceni Sport Club | 17 | 35 |  
			| 4. | Vámospércs | 17 | 33 |  
			| 5. | Mikepércs | 17 | 27 |  
			| 6. | Tiszacsege | 16 | 26 |  
			| 7. | DEAC II. | 17 | 26 |  
			| 8. | Görbeháza | 17 | 22* |  
			| 9. | Nyírmártonfalva | 16 | 19 |  
			| 10. | Nyíracsád | 17 | 19 |  
			| 11. | Álmosd | 17 | 16 |  
			| 12. | Fülöp | 16 | 16 |  
			| 13. | Nyírábrány | 17 | 14 |  
			| 14. | Sáránd | 17 | 14 |  
			| 15. | Nádudvar | 17 | 10 |  
	* (-1 pont) |  |  | 
 |  |  | 
	
		
			| 1. | Komádi | 18 | 42 |  
			| 2. | Báránd | 18 | 39 |  
			| 3. | Kismarja | 18 | 35 |  
			| 4. | Körösszegapáti | 18 | 32 |  
			| 5. | Földes | 18 | 30 |  
			| 6. | DEAC MK | 17 | 30 |  
			| 7. | Kaba | 18 | 29 |  
			| 8. | Biharkeresztes | 18 | 27 |  
			| 9. | Nagyrábé | 18 | 25 |  
			| 10. | Szentpéterszeg | 18 | 24 |  
			| 11. | Hajdúszoboszló II. | 18 | 23 |  
			| 12. | Püspökladány | 18 | 22 |  
			| 13. | Szerep | 17 | 15 |  
			| 14. | Pocsaj | 18 | 13* |  
			| 15. | Biharnagybajom | 18 | 12 |  
			| 16. | Hajdúszovát | 18 | 10 |  
	* (-1 pont) |  |  | 
 | Megyei III. osztály - Észak |  | 
	
		
			| 1. | Ebes SBKE (Bajnok) | 18 | 54 |  
			| 2. | Egyek | 18 | 40 |  
			| 3. | Derecske II. | 18 | 32 |  
			| 4. | Hajdúbagos | 18 | 24 |  
			| 5. | Újszentmargita | 18 | 24 |  
			| 6. | Hajdúsámson II. | 18 | 23** |  
			| 7. | Hajdúhadház II. | 18 | 22 |  
			| 8. | Hortobágy | 18 | 16 |  
			| 9. | Nyírábrány II. | 18 | 12 |  
			| 10. | Józsa II. | 18 | 8* |  
	*(-1 pont) 
	**(-3 pont) |  |  | 
 | Megyei III. osztály - Dél |  | 
	
		
			| 1. | Ebes II. (Bajnok) | 18 | 46 |  
			| 2. | Bakonszeg | 18 | 34 |  
			| 3 | Esztár | 18 | 31 |  
			| 4. | Bihartorda | 18 | 31 |  
			| 5. | Konyár | 18 | 29 |  
			| 6. | Mezősas | 18 | 28 |  
			| 7. | Zsáka | 18 | 20 |  
			| 8. | Csökmő | 18 | 15 |  
			| 9. | Komádi II. | 18 | 14 |  
			| 10. | Földes II. | 18 | 13 |  
	  |  |  | 
 |  |  | 
	
		
			| 1. | Hajdúszoboszó | 19 | 51 |  
			| 2. | DEAC | 19 | 45 |  
			| 3. | Nyíradony | 19 | 44 |  
			| 4. | Sárrétudvari | 19 | 33 |  
			| 5. | Hajdúdorog | 19 | 32 |  
			| 6. | Hajdúsámson | 19 | 31 |  
			| 7. | Hajdúnánás | 19 | 29 |  
			| 8. | Téglás | 19 | 28 |  
			| 9. | Józsa | 19 | 25 |  
			| 10. | Monostorpályi | 19 | 23 |  
			| 11. | Hajdúhadház | 19 | 23 |  
			| 12. | Berettyóújfalu | 19 | 21 |  
			| 13. | Derecske | 19 | 16* |  
			| 14. | Polgár | 19 | 12 |  
			| 15. | Hosszúpályi | 19 | 10* |  
			| 16. | Balmazújváros | 19 | 8 |  
	*(-1 pont) |  |  | 
 | Megyei II. osztály - Észak U-21 |  | 
	
		
			| 1. | Debreceni Sport Club | 17 | 41 |  
			| 2. | Vámospércs | 17 | 40 |  
			| 3. | DEAC II. | 17 | 38 |  
			| 4. | Nyírmártonfalva | 16 | 35 |  
			| 5. | Nagyhegyes | 17 | 35 |  
			| 6. | Fülöp | 16 | 27 |  
			| 7. | Nyíracsád | 17 | 26* |  
			| 8. | Nádudvar | 17 | 22 |  
			| 9. | Nyírábrány | 17 | 17 |  
			| 10. | Tiszacsege | 16 | 16* |  
			| 11. | Létavértes | 17 | 15** |  
			| 12. | Görbeháza | 17 | 13* |  
			| 13. | Sáránd | 17 | 10* |  
			| 14. | Álmosd | 17 | 9* |  
			| 15. | Mikepércs | 17 | 6 |  
	*(-1 pont)**(-8 pont
 |  |  | 
 | Megyei II. osztály - Dél U-21 |  | 
	
		
			| 1. | Kaba | 18 | 46 |  
			| 2. | Báránd | 18 | 40 |  
			| 3. | Körösszegapáti | 18 | 34 |  
			| 4. | Kismarja | 18 | 34 |  
			| 5. | Szerep | 17 | 31 |  
			| 6. | Biharnagybajom | 18 | 31 |  
			| 7. | Hajdúszoboszló II. | 18 | 31 |  
			| 8. | DEAC MK | 17 | 28 |  
			| 9. | Földes | 18 | 26 |  
			| 10. | Komádi | 18 | 26 |  
			| 11. | Püspökladány | 18 | 22 |  
			| 12. | Nagyrábé | 18 | 18 |  
			| 13. | Biharkeresztes | 18 | 14 |  
			| 14. | Hajdúszovát | 18 | 12* |  
			| 15. | Szentpéterszeg | 18 | 12 |  
			| 16. | Pocsaj | 18 | 6* |  
	*(-1 pont) |  |  | 
 | 
 | | |  |  | 
	
		| Megyei II. osztály – Dél 24. Forduló |  | 2014.05.03. 10:25 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Megyei II. osztály – Észak 24. Forduló |  | 2014.05.03. 10:13 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Megyei I. osztály 25. Forduló |  | 2014.05.03. 10:01 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Magyar Kupa 4. forduló |  | 2014.05.02. 07:38 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Megyei II. osztály – Észak 23. Forduló eredményei |  | 2014.04.28. 07:56 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei III. osztály – Észak 14. Forduló eredményei |  | 2014.04.28. 07:53 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei III. osztály – Dél 14. Forduló eredményei |  | 2014.04.28. 07:51 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei II. osztály – Dél 23. Forduló eredményei |  | 2014.04.27. 22:05 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei I. osztály 24. Forduló eredményei |  | 2014.04.27. 21:50 |  
		|   |  
 
	
		| Eltiltások: 2014.04.25 |  | 2014.04.25. 20:36 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei III. osztály – Észak 14. Forduló |  | 2014.04.25. 10:45 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Megyei III. osztály – Dél 14. Forduló |  | 2014.04.25. 10:39 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Megyei II. osztály – Dél 23. Forduló |  | 2014.04.25. 10:31 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Megyei II. osztály – Észak 23. Forduló |  | 2014.04.25. 10:23 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Megyei I. osztály 24. Forduló |  | 2014.04.25. 10:08 |  
		|   
	Beharangozó!!! |  
 
	
		| Magyar Kupa 3. forduló eredményei |  | 2014.04.24. 10:04 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei II. osztály – Dél 22. Forduló eredmények |  | 2014.04.22. 09:49 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei II. osztály – Észak 22. Forduló eredményei |  | 2014.04.22. 09:47 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei III. osztály – Észak 13. Forduló eredményei |  | 2014.04.21. 16:05 |  
		|   |  
 
	
		| Megyei I. osztály 23. Forduló eredmények |  | 2014.04.21. 10:06 |  
		|   |  
				 |  |  | 
 | 
 | | |  |  | 2024. Augusztus 
    | H | K | S | C | P | S | V |  | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |  
			|  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
	
		
			| 1. | Nyíradoyny | 7 | 18 |  
			| 2. | Balmazújváros | 7 | 12 |  
			| 3. | Hajdúnánás | 7 | 12 |  
			| 4. | Téglás | 7 | 10 |  
			| 5. | Vámospércs | 7 | 10 |  
			| 6. | DASE | 7 | 7 |  
			| 7. | Hajdúsámson | 7 | 7 |  
			| 8. | Egyek | 7 | 6 |  
	  |  |  | 
 |  |  | 
	
		
			| 1. | Debreceni Labdarúgó Akadémia | 9 | 20 |  
			| 2. | Derecske | 9 | 17 |  
			| 3. | DEAC | 9 | 17 |  
			| 4. | Hosszúpályi | 8 | 16 |  
			| 5. | Debreceni Sport Club | 9 | 10 |  
			| 6. | Püspökladány | 9 | 7 |  
			| 7. | Sárrétudvari | 8 | 5 |  
			| 8. | Kaba | 9 | 5 |  
			| 9. | Monostorpályi | 9 | 4 |  
			| 10. | Mikepércs | 7 | 0 |  
	  |  |  | 
 |  |  | 
	
		
			| 1. | Balmazújváros | 10 | 30 |  
			| 2. | Nyíradony | 10 | 25 |  
			| 3. | Téglás | 10 | 21 |  
			| 4. | Hajdúnánás | 10 | 16 |  
			| 5. | Vámospércs | 10 | 15 |  
			| 6. | Nyírábrány | 10 | 13 |  
			| 7. | Polgár | 10 | 13 |  
			| 8. | Hajdúsámson | 10 | 10 |  
			| 9. | Hajdúdorog | 10 | 9 |  
			| 10. | Hajdúhadház | 10 | 7 |  
			| 11. | Nyírmártonfalva | 10 | 3 |  
	  |  |  | 
 |  |  | 
	
		
			| 1. | Debreceni Labdarúgó Akadémia | 9 | 19 |  
			| 2. | Józsa | 9 | 20 |  
			| 3. | DEAC | 9 | 17 |  
			| 4. | Debreceni Sport Club | 9 | 16 |  
			| 5. | Hosszúpályi | 9 | 15 |  
			| 6. | Sárrétudvari | 9 | 12 |  
			| 7. | Berettyóújfalu | 9 | 10 |  
			| 8. | Kaba | 9 | 10 |  
			| 9. | Monostorpályi | 9 | 6 |  
			| 10. | Derecske | 9 | 1 |  
	  |  |  | 
 | 
 |